整车型号: | HLQ5250TPBD型 外型尺寸(mm): | 9600×2500×3030 | |
底盘型号: | DFL3251A7 | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 30/15 |
额定质量:(kg) | 14500,14565 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2500,1500/2150 |
整备质量:(kg) | 10305 | 最高车速(km/h): | 85 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 该车仅用于运输不可拆解物体。仅采用YC6M290-33, L290 30发动机。选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL3251A7 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
轴 距(mm): | 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 9/13,9/10,10/13,10/12 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi340-30 dCi290-30 ISLe340 30 YC6M340-30 ISLe290 30 YC6M340-31 YC6M290-30 YC6M340-33 YC6M290-33 L290 30 L340 30 EQR340-33 EQR300-33 | 东风汽车有限公司东风汽车有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风汽车有限公司东风汽车有限公司 | 11120 11120 8900 9839 8900 9839 9839 9839 9839 8900 8900 11120 11120 | 250 213 250 250 213 250 215 250 215 213 250 250 221 |
改装部分参数 |
产品型号 | HLQ5250TPBD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 21.1 | 22.6 | 24.3 | 26.0 | 29.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1511号(H013E69X) |
| |
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |