整车型号: | JDF5120TPB型 外型尺寸(mm): | 8550×2500×3050 | |
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | 28/12 |
额定质量:(kg) | 6800 | 前悬/后悬(mm): | 1270/2580 |
整备质量:(kg) | 5500 | 最高车速(km/h): | 95 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 选装同系列平顶驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1835,1770 |
轴 距(mm): | 4700 | 后 轮 距(mm): | 1640,1602 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4500/7995 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 4500 4260 4260 3900 3856 | 100 103 105 105 103 91 |
改装部分参数 |
产品型号 | CLW5120TPB3 CY4102-E3C 17G1A2-DN21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 14.6 | 16.2 | 17.9 | 20.3 | 22.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1495号(H013E518) |
产品型号 | CLW5120TPB3 YC4E140-33 17G0AD-DR03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.5 | 14.8 | 16.6 | 19.6 | 23.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第12批第1280号(H012J081) |
产品型号 | HLQ5120TPBE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.3 | 15.1 | 17.0 | 19.2 | 21.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1508号(H013E665) |
| |
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |