整车型号: | SGZ5310JSQDFL3A3型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3900,3700 |
底盘型号: | DFL1311A3 | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10,28/11 |
额定质量:(kg) | 13000,13065,13300,13365 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3030,1460/2980 |
整备质量:(kg) | 17805,17505 | 最高车速(km/h): | 90 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 1.吊机型号/最大额定起升质量/吊机自重为 SQ12S或SQ12Z/12吨/4600公斤;SQ10S或SQ10Z/10吨/4300公斤; 2.对应驾驶室准乘人数3人的额定载质量为(Kg):13000和13300,对应驾驶室准乘人数2人的额定载质量为(Kg):13065,13365. 3.后爬梯为选装件,同时可选装同举升能力的折叠臂式吊机,还可随底盘选装驾驶室及后视镜. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1986/1986 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6170/6980/17850(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风汽车有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
改装部分参数 |
东风天龙平板带随车吊多功能运输车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |