整车型号: | PDZ5120TPB型特种 外型尺寸(mm): | 8785×2495×3240 | |
底盘型号: | CA1128PK2L2EA80 | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 21/13 |
额定质量:(kg) | 6305 | 前悬/后悬(mm): | 1232/2553,1312/2473 |
整备质量:(kg) | 5990 | 最高车速(km/h): | 87 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 选装不带爬梯车型,不带爬梯时整备质量变化小于3%,对整备质量引起的变化可忽略不计;采用底盘CA4DF3-14E3型发动机。随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1128PK2L2EA80 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1778,1800 |
轴 距(mm): | 5000,4920,5350,5270 | 后 轮 距(mm): | 1740,1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/10+3 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5970/6520 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-12E3 CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 CA4DF3-13E3U BF4M2012-14E3 CA4DF3-14E3F CA4DF3-13E3F ISF3.8S3141 CA498E3-12 | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司中国第一汽车集团公司道依茨一汽(大连)柴油机有限公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司道依茨一汽(大连)柴油机有限公司北京福田康明斯发动机有限公司道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 3168 4752 4751 4752 4040 4752 4752 3760 3168 | 93 101 108 101 108 105 101 105 90 |
改装部分参数 |
低平板载货车的显著特点: |
解放超低平板运输车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |