相 同 点 | ||||
整车型号 | JDF5081GXFSG25型水罐消防车 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | |||
罐体容积 | 2.5~4立方 | |||
消 防 泵 | 上海雄真或茸申CB10/30 | |||
消 防 炮 | PS30型 | |||
射 程 | ≥50 | |||
外形尺寸 | 6790×2180×2900 | |||
不 同 点 | ||||
名 称 | 东风凯普特消防车 | 东风多利卡消防车 | ||
发动机 | 型号 | CY4102-CE4C YC4E140-42 |
ISB3.9-125E40A | |
功率kw | 91 103 |
92 | ||
排量ml | 3856 4260 |
3900 | ||
环保 | 无 | 有 | ||
轮胎规格 | 7.50-16/8.25-16 | 8.25-16/8.25R16 |