东风多利卡水罐消防车是我厂采用东风原装二类底盘EQ1090T9ADJ3AC基础上改装而成,整车结构紧凑,方便灵活,动力性能好,车速高,能自由进出乡村狭窄道路及小区,具有大型消防车的全套消防功能,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。
东风多利卡水罐消防车除了装备消防水泵及器材以外,还设有较大容量的贮水罐及水枪、水炮等。可将水和消防人员输送至火场独立进行扑救火灾。也可以从水源吸水直接进行扑救,或向其他消防车和灭火喷射装置供水。在缺水地区也可作供水、输水用车,主要适用于大中城镇、乡村狭窄街道、城市小区、繁忙的批发市场等场所的一般物质灭火。闲暇时可用于园林喷灌、道路清洒及油类物质火灾,是扑救石油、化工、厂矿企业、港口货场等火灾的必要装备。
车辆名称: | 东风多利卡水罐消防车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 238 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 6850×2285×2930(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7450(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 5000(Kg) | 额定质量: | 2000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1180/1815(mm) |
轴荷: | 3050/4400 | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前轮距: | 1835,1750 | 后轮距: | 1640,1586 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LGDCPA1L××××××××× LGDCP91L××××××××× |
||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 发布日期: | 20120711 |
整车备注: | 后伸:55mm;该车水罐载液量为2000kg;罐体容积:2.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1970×950×1120(毫米);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式防护结构;后下部防护装置离地高度:435mm. |
东风多利卡水罐消防车专用部分配置:
专用功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东风多利卡水罐消防车器材配置表——内扣式:
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
单位 | 备 注 |
随 车 技 术 文 件 |
1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 消防车合格证 | 1 | 单 | |||
3 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | |||
4 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
5 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
6 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
7 | 质量保修卡 | 1 | 单 | |||
8 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
灭 火 装 备 |
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 | |
6 | 水带 | 13-80-20 | 2 | 盘 | 低压;内扣式 | |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 | |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | ||
10 | 水带挂钩 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | ||
14 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
15 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 个 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 | ||
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 | ||
说 明 | 1、凡未列入该配置表中其他总成、部件均为用户要求选配。 |