东风2.5吨水罐消防车是一款国六消防车,罐体容积2.5方,乘员人数为5人(前排2人+后排3人),该车辆结构紧凑,配置完备,机动性强,能够及时应对企业,社区或重点消防单位的火情,可以第一时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。可广泛应用于消防救援站,政府专职消防队,企业专职消防队等。
整车 | 车辆名称 | 东风2.5吨水罐消防车 | ||
外形尺寸 | 6330×1980×2880(mm) | |||
总质量 | 7100kg | |||
整备质量 | 4375kg | |||
额载质量 | 2350kg | |||
驾驶室 | 双排 | |||
驾乘人数 | 2+3人(双排) | |||
接近/离去角 | 24/13(°) | |||
前悬/后悬 | 1040/1900 | |||
最小转弯半径 | ≤7m | |||
底盘 | 品牌 | 东风多利卡 | ||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | |||
轴距 | 3308mm | |||
变速箱 | 五档 | |||
轮胎 | 7.00R16 | |||
空调 | ● | |||
其它 | 方向助力,ABS,电动玻璃 | |||
发动机 | 发动机 | 全柴120马力(H20-120E60) | ||
排放标准 | 国六(国Ⅵ) | |||
功率 | 90kw | |||
排量 | 2L | |||
额定转速 | 3200rpm | |||
最大扭矩 | 325N.m | |||
最大扭矩转速 | 2000rpm | |||
发动机形式 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
2.5方 | ||||
材质 | 碳钢(可根据需要选装不锈钢或PP材质) | |||
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | |||
人孔 | DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 | |||
注水口 | 水罐左右两侧各接有1只DN65接口 | |||
进出水口 | 1个水罐到水泵进水管,DN100阀门,手动控制 1个水泵至水罐充水管,DN65阀门,手动控制 | |||
放余水口 | 1个DN40水罐放余水口,配球阀手动控制 | |||
溢流口 | 设DN65溢流口1个 | |||
消防泵 | 型号 | CB10/30型低压车用消防泵 | ||
形式 | 常压离心式 | |||
安装位置 | 后置 | |||
流量 | 30L/s @1.0MPa | |||
出口压力 | 1.0MPa | |||
最大吸深 | 7m | |||
引水装置 | 自带滑片泵 | |||
引水时间 | 最大吸深时≤35s | |||
消防炮 | 型号 | PS30W | ||
流量 | 30L/s | |||
回转角 | 360°水平回转 | |||
射程 | ≥50m | |||
最大仰/俯角 | 仰角≥+60° | 俯角≤-15° | ||
取力器及传动系统 | 结构形式 | 夹心式机械传动 | ||
离合方式 | 手控 | |||
润滑方式 | 飞溅式润滑 | |||
传动系统 | 十字轴万向节传动轴 | |||
管道系统 | 管道材质 | 优质无缝钢管 | ||
吸水管路 | 泵房后侧设一个DN100吸水口 | |||
注水管路 | 水罐左右两侧各设一个DN65注水口, 泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 | |||
出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN80出水口,带截止阀和扪盖 | |||
冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 | |||
电气设备 | 火场照明灯 | 后部安装35W消防探照灯1个 | ||
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 | |||
警示装置 | 驾驶室顶部安装长排全红警灯 | |||
警报器 | 控制盒在驾驶室内驾驶员前下方 | |||
辅助照明 | 消防员室,水泵房及器材箱分别设有照明灯,操控仪表板上设有明明、指示灯 | |||
附加电气 | 设独立电路 | |||
爬梯及上拉手 | 爬梯 | 铝合金两节翻转爬梯,使用时离地不超过450mm, | ||
上车拉车 | 采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理 | |||
器材箱及泵室 | 结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走。 | ||
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两侧铝合金卷帘门,内有照明灯,器材室内根据需求设储物盒 | |||
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材 | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |