产品名称 | 东风单排蓝牌水罐消防车 | ||||
总质量 | 4360Kg) | 罐体容积 | 2000L (2吨 ) | ||
额定载质量 | 620 (kg) | 外形尺寸mm | 5615×1920×2550 | ||
整备质量 | 3590 (kg) | 驾驶室人数 | 2(人) | ||
接近角/离去角 | 20/13(°) | 前悬/后悬 | 1040/1680 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 | ||
轴荷(Kg) | 2945/4415 | 最高车速 | 90(Km/h) | ||
备注:后伸:95mm;罐体总容积为0.62立方米;罐体尺寸:705×920×1000mm;消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:345mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDD | ||||
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
前轮距 | 1450,1770,1441,1519(mm) | 后轮距 | 1470,1620,1500 (mm) | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4A2-88C5 D28D11-5DA |
安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2270 2771 |
65 85 |
||
驾驶室说明 | 平头全金属封闭式驾驶室,全景曲面式挡风玻璃。 | ||||
罐体 | 采用优质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。 | ||||
泵房 | 后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 | ||||
器材箱 | 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。 | ||||
罐体容积 | 水罐消防车1000-1500L; | ||||
消防炮射程 | 水射程:≥45m | ||||
消防泵型号 | CB10/20 | ||||
额定流量 | 20L/s/1.0MPa |