【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 重汽汕德卡小三轴/前四后四宣传消防车 | ||||
总质量(kg) | 15050 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11270X2550X3850 | |||
整备质量(kg) | 14900 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 22/9 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2820 | ||
轴荷(kg) | 6500/7000/11500 | 最高车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:435mm。ABS生产企业为为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为4460046300。作业时车厢右侧可扩展。主要专用装置有消防宣传设备。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ1256N56CGF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 | ||
轴距(mm) | 1800+4800,1800+5600,1800+3700,1800+4600,1800+5200,1800+4200 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,315/60R22.5 20PR | ||||
钢板弹簧片数 | 11/11/9+8,5/3/11+9, 3/3/9+3,3/3/10+9,11/11/10+9 |
前轮距(mm) | 1998/1998,2015/2015, 2035/2035,1923/1923 |
||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1764,1850 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC07H.33-60 MC07.29-60 WP8.320E61 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 MC07.25-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 WP6H245E61 MC07.33-60 MC05H.25-60 WP7.270E61 MC07H.35-60 WP7H320E62 WP7H300E62 WP7H270E62 WP7H245E62 WP8.320E62 WP8.350E62 MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7360 6870 7800 7800 7470 6220 7360 6870 6870 6870 6870 6220 6870 4910 7470 7360 6800 6800 6800 6800 7800 7800 6870 7360 7360 7360 |
240 213 235 257 220 199 213 188 251 228 202 180 240 180 199 257 235 221 199 180 235 257 213 228 240 254 |