整车型号: | QT5120TPBC3型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8928,8300×2500×2650,2790 |
底盘型号: | CA1123P9K2L4E | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 18/10 |
额定质量:(kg) | 6900 | 前悬/后悬(mm): | 1330/2598,1330/2170, |
整备质量:(kg) | 5395 | 最高车速(km/h): | 95 |
变速器型号 | CA5T123 | 主减速器速比 | 4.875 |
排放标准: | - | ||
整车说明: | .外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/的对应关系是8928/5000/2598;;8300/4800/2170;.随底盘选装高顶驾驶室,选装高顶驾室时的外形高度为2790mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1123P9K2L4E | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
轴 距(mm): | 5000,4800 | 后 轮 距(mm): | 1740,1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/7+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4250/8240 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F CA4DF3-14E3U | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司 | 4750 4040 4752 4752 | 101 101 105 106 |
改装部分参数 |
一、底盘部分采用一汽解放原装底盘进行改装,锡柴发动机 140马力、气刹制动、8.25-16/20尼龙轮胎、方向助力、驾驶室可前翻转、车身颜色常用东风蓝,其它均按厂标配; 二、改装部分工作平板尺寸:6200×2500 mm,加强型后爬梯/副大梁、个性爬梯支腿、车身颜色蓝/红可选更显稳重,其它均按厂标执行生产。 |
产品型号 | QT5120TPBC3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 14.8 | 15.8 | 17.8 | 19.7 | 22.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第1054号(H0109738) |
产品型号 | HLQ5120TPBC(CA4DF3-14E3F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 16.8 | 18.8 | 19.5 | 22.3 | 24.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2010年第8批第419号(H0082539) |
一汽解放CA1123平板运输车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |