整车型号: | JDF5080TQZC型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8030×2320×2750 |
底盘型号: | CA1083P9K2L2E | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量:(kg) | - | 前悬/后悬(mm): | 1330/2450 |
整备质量:(kg) | 6200 | 最高车速(km/h): | 95 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 托举质量:2100kg. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1083P9K2L2E | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
轴 距(mm): | 4250,4250,4400 | 后 轮 距(mm): | 1740 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/7+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2545/5950 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-13E3 CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F CA4DF3-14E3U | 中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司 | 4040 4750 4752 4752 | 96 96 103 103 |
改装部分参数 | |||||||||
|
| |
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |