整车型号: | JDF5070TQZY型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7250×2320×2520 |
底盘型号: | NJ1070HDCL | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 7495 | 接近/离去角(° ) | 30/12 |
额定质量:(kg) | - | 前悬/后悬(mm): | 1035/2415 |
整备质量:(kg) | 5300 | 最高车速(km/h): | 95 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 托举质量:2000kg. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1070HDCL | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1675,1780,1675,1780 |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1485,1650,1650,1586 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3400/4095 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 SOFIM8140.43S3 | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司南京依维柯汽车有限公司 | 3168 3168 2798 | 76 88 92 |
改装部分参数 | |||||||||
|
跃进平板一拖二清障车多方位展示图: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |