整车型号: | QT5203TPB3型 外型尺寸(mm): | 9650×2500×3000 | |
底盘型号: | EQ1208KB3GJ | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 20490 | 接近/离去角(° ) | 32/12 |
额定质量:(kg) | 11000 | 前悬/后悬(mm): | 1245/2755 |
整备质量:(kg) | 9295 | 最高车速(km/h): | 90 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 选装驾驶室,B220 30,B210 33最大净功率(kW)分别为157,151。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1208KB3GJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/13,8/12 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 5700/14790(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B220 30 B190 33 B210 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 5900 | 162 140 155 |
改装部分参数 |
产品型号 | QT5203TPB3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
油耗,L/100km | -- | 21.1 | 22.2 | 23.9 | 26.0 | 28.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1598号(H013F633) |
| |
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |