整车型号: | CLW5050TPB型 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 | |
底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 5095 | 接近/离去角(° ) | 19/11,19/12 |
额定质量:(kg) | 1800 | 前悬/后悬(mm): | 1032/2088,1032/1978 |
整备质量:(kg) | 3100 | 最高车速(km/h): | 90 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 总长与后悬的对应关系为:总长6920mm对应后悬2088mm,总长6810mm对应后悬1978mm。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506 |
轴 距(mm): | 3800,4050 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 12/12+9 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1730/3365 |
轮胎规格: | 8.25-16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 | 成都云内动力有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司广西玉柴机器股份有限公司 | 3298 3856 3983 | 79 80 85 |
改装部分参数 |
产品型号 | CLW5050TPB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.4 | 11.7 | 12.3 | 13.7 | 15.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1492号(H013E489) |
| |
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |