【整车技术参数】 | ||||
产品名称 | 东风多利卡平板清障车 | 产品型号 | JDF5060TQZE5 | |
总质量(Kg) | 6390 | 外形尺寸(mm) | 7400×2330×2450 | |
整备质量(Kg) | 4795 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470,1150/2450 | |
轴荷(Kg) | 2600/3790 | 最高车速(Km/h) | 103 | |
备注 | 托举质量:1400kg;随底盘选装驾驶室;选装摆臂平板,后拦板,工具箱;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 3800,3308,4100 | |||
轮胎规格 | 7.50R16 | |||
钢板弹簧片数 | 8/10+78/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
东风多利卡国五平板一拖二 | |
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |