整车型号: | QT5167TPBGJ3型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8500,8900×2500×2710 |
底盘型号: | EQ1167GJAC | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 15990 | 接近/离去角(° ) | 34/12,34/13 |
额定质量:(kg) | 9765 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2550,1250/2550 |
整备质量:(kg) | 6030 | 最高车速(km/h): | 85 |
变速器型号 | 1700020-ZT601 | 主减速器速比 | 6.5 |
排放标准: | - | ||
整车说明: | 选装前置排气管,可选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志,附选装件照片,当总长为8500mm时,轴距为4700mm,当总长为8900mm时,轴距为5100mm,选装前置排气管 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1167GJAC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1910,1940 |
轴 距(mm): | 4700,5100 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5995/9995 |
轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 | 125 140 140 118 132 140 118 132 125 |
改装部分参数 |
产品型号 | QT5167TPBGJ3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 14.2 | 18.3 | 19.6 | 23.1 | 24.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第9批第820号(H0095452) |
东风153挖机平板运输车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |