整车型号: | EQ5120TPBK型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8200,8990×2500×2770 |
底盘型号: | EQ1120GKJ | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 12450 | 接近/离去角(° ) | 34/18,34/16 |
额定质量:(kg) | 6555 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2250,1250/2690 |
整备质量:(kg) | 5700 | 最高车速(km/h): | 90 |
变速器型号 | 17G0A3-33 | 主减速器速比 | 6.5 |
排放标准: | - | ||
整车说明: | 1、随底盘选装驾驶室。 2、外长/轴距/后悬/离去角对应关系:8200/4700/2250/18;8990/5050/2690/16。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1120GKJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900 |
轴 距(mm): | 5050,4700 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4350/8100 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20,9.00-20,9.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 30 YC4E160-31 YC6J160-31 YC4E160-33 YC6J160-33 B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4260 6500 4260 6500 5900 | 118 118 118 118 118 125 |
改装部分参数 |
产品型号 | EQ5120TPBK 发动机型号:YC4E160-33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.4 | 14.7 | 16.5 | 21.4 | 25.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2010年第7批第226号(H0071522) |
产品型号 | EQ5120TPBK 发动机型号:B170 33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.4 | 14.7 | 16.5 | 19.4 | 25.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2010年第7批第226号(H0071530) |
东风145挖掘机平板运输车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |