整车型号: | HFC5251TPBK1R1LZT型 外型尺寸(mm): | 9670×2495×2990,3110 | |
底盘型号: | HFC1251K1R1LZT | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 22/15 |
额定质量:(kg) | 14805 | 前悬/后悬(mm): | 1585/2735 |
整备质量:(kg) | 10000 | 最高车速(km/h): | 98 |
变速器型号 | 7DS100 | 主减速器速比 | 6.166 |
排放标准: | - | ||
整车说明: | 选装半高顶驾驶室、前围进气格栅和新款半高顶驾驶室 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1251K1R1LZT | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2000,2050 |
轴 距(mm): | 4000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/12 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A220-33 YC6J220-31 YC6J220-30 CA6DF3-20E3F CA6DF3-24E3 CA6DF3-20E3 YC6J220-33 | 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂广西玉柴机器股份有限公司 | 7255 6500 6500 7120 6740 6740 6494 | 162 162 162 150 155 155 162 |
改装部分参数 |
产品型号 | HFC5251TPBK1R1LZT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
油耗,L/100km | -- | 18.2 | 22.1 | 24.8 | 27.6 | 30.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第507号(H0101365) |
江淮后双桥平板运输车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |