整车型号: | CLW5130TPB3型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8400×2490×2700 |
底盘型号: | HFC1130KR1T | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 13495 | 接近/离去角(° ) | 30/7 |
额定质量:(kg) | 9000 | 前悬/后悬(mm): | 1125/2575 |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 90 |
变速器型号 | LC6T46 | 主减速器速比 | 4.875 |
排放标准: | - | ||
整车说明: | 该车仅用于运送不可拆解物体。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1130KR1T | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1665 |
轴 距(mm): | 4700 | 后 轮 距(mm): | 1724 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+10 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5000/8495 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25-16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 中国第一汽车集团 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 4752 4752 4257 4260 4260 3856 | 101 98 105 105 103 100 |
改装部分参数 |
产品型号 | CLW5130TPB3(YC4E140-30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.1 | 17.7 | 20.3 | 22.4 | 24.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第11批第1444号(H011F659) |
| |
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |