整车型号: | QT5208TPBC3型 外型尺寸(mm): | 9750×2500×3100 | |
底盘型号: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 20350 | 接近/离去角(° ) | 18/10 |
额定质量:(kg) | 10000 | 前悬/后悬(mm): | 1375/2945,1375/2995 |
整备质量:(kg) | 10155 | 最高车速(km/h): | 90 |
变速器型号 | 8JS118 | 主减速器速比 | 4.875 |
排放标准: | - | ||
整车说明: | 该车仅用于运输不可拆解物体。外形尺寸长/轴距/后悬一一对应:9750/4080+1350/2945;9750/4080+1300/2995随底盘选装驾驶室. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1914,2020 |
轴 距(mm): | 4080+1350,4080+1300 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10,8/11,8/- |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 5350/15000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-26E3F WP10.290NE31 WP10.290E32 CA6DL1-28E3F YC6A260-33 YC6L290-33 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司中国第一汽车集团公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 7700 6740 6618 6744 7120 9726 9726 7700 7255 8424 | 199 199 199 213 213 209 191 213 |
改装部分参数 |
产品型号 | SLS5200TPBC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 16.7 | 19.3 | 19.4 | 22.2 | 25.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第1524号(H010G285) |
| |
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |