车辆名称 | 东风途逸 | 解放虎V | 江铃顺达 | 庆铃五十铃 |
整车型号 | JDF5040JGK24E6S | JDF5040JGK24C6S | JDF5040JGK24J6S | JDF5040JGK24Q6S |
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | CA1041P40K50L1BE6A84 | JX1041TC26 | QL1040BUHAY |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 3360 |
外形尺寸(mm) | 5995×1950×2720 | 5995×1950×2760 | 5995×1940×2730 | 5950×1950×2750 |
总质量(kg) | 4495,4250 | 4495 | 4495 | 4495 |
车辆自重(kg) | 4365,4120 | 4365 | 4365 | 4365 |
发动机 | 全柴95马力(Q23-95E60) | 全柴95马力(Q23-95E60) | 江铃115马力(JX4D30B6H) | 五十铃120马力(4KH1CN6LB) |
功率/排量(kw/ml) | 70/2300 | 70/2300 | 85/2892 | 88/2999 |
最大作业高度 | 24米 | |||
最大作业高度时作业幅度 |
2.5米 | |||
最大作业幅度时作业高度 |
16米 | |||
工作平台额定载荷 |
200kg | |||
吊篮尺寸 |
长X宽X高(mm):610X1250X1040 |
|||
支腿跨距 |
纵3900mm;横3930,3600mm |