整车 | 车辆名称 | 福田奥铃4.1米气瓶运输车 |
外形尺寸 | 5995×2300×2400(mm) | |
厢体尺寸 | 4100×2200,2100×550(mm) | |
达标车型编号 | H022000931 | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 3150kg | |
额载质量 | 1150kg | |
接近/离去角 | 20/16° | |
前悬/后悬 | 1110/1525 | |
前/后轮距 | 1590,1730,1475/1485,1590,1615,1800,1425 | |
钢板弹簧 | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 福田奥铃速运 |
底盘型号 | BJ1048V9JDA-AB3 | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人员 | 3人 | |
轴距 | 3360mm | |
变速箱 | 5档(手动) | |
轮胎 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | |
福田奥铃速运,3360mm轴距,全柴130马力Q28-130E60,万里扬5档,5吨后桥,断气刹,多功能方向盘,巡航,EBP节油开关,电动玻璃中控锁遥控,空调,MP3,新法规标配; | ||
发动机 | 全柴130马力(Q28-130E60) | |
厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
功率 | 96kw | |
排量 | 2.8L | |
油耗值 | 12.5L/100km | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 405N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
上装 | 1.厢体采用金属骨架结构;外板采用1.2mm厚冷轧板; 2.边板对折四开门; 3.底板为3mm厚花纹板; 4.墙板高550mm,上侧配可拆卸护栏。 |
|
标配 | 车身附件静电接地带、灭火器、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全。 厢体外部油漆颜色标配白色(可选装)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃气体”或“不燃气体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示齐全。 |
|
运输介质 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |