整车 | 车辆名称 | 东风5.2米气瓶运输车 |
外形尺寸 | 7100×2500×2800(mm) | |
厢体尺寸 | 7100×2500×2800(mm) | |
达标车型编号 | H019000446 | |
总质量 | 11950kg | |
整备质量 | 5055,4605kg | |
额载质量 | 6700,7150kg | |
接近/离去角 | 24.5/13 | |
前悬/后悬 | 1130/2170 | |
前/后轮距 | 1755/1586,1650,1800 | |
钢板弹簧 | 8/10+7 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 东风凯普特 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人员 | 3人 | |
轴距 | 3800mm | |
变速箱 | 万里6档(手动) | |
车架 | 192双层 | |
前/后桥 | 2.7/5.5T | |
轮胎 | 245/70R19.5 | |
空调 | ● | |
东风凯普特K7,2030单排,电动窗,中控锁,ABS,断气刹,排气制动。 | ||
发动机 | 发动机 | 朝柴170马力(CY4SK361) |
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | 国六(国VI) | |
功率 | 125kw | |
排量 | 3.856L | |
油耗值 | 19.4L/100km | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
额定转速 | 2500rpm | |
最大扭矩 | 540N.m | |
最大扭矩转速 | 1600rpm | |
上装 |
|
|
标配 | 车身附件静电接地带、灭火器、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全。 厢体外部油漆颜色标配白色(可选装)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃气体”或“不燃气体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示齐全。 |
|
选装 | 选装公告高栏结构或平板车厢结构(高栏可拆卸) | |
运输介质 | 适用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,同时适用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)(类项号为2.1和2.2) | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |