江铃蓝牌气瓶运输车采用江铃顺达危化专用底盘改装,厢体长4.2米,上蓝牌,C证即可驾驶。
上装配置:3mm厚花纹底板、边板为1.2mm厚冷板、前端为瓦楞状;厢体尺寸:4200×1850×550(mm),尾部可加装液压尾板,气瓶可利用尾板装卸,更省时省力!
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 江铃蓝牌气瓶运输车 | 产品型号 | JDF5040TQPJ5 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2415 |
整备质量(Kg) | 2870 | 货厢尺寸(mm) | 4200×1850×550 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 15/15 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴荷(Kg) | 1855/2640 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;选装无栅栏,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;所有发动机对应油耗值均为11.9L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:420mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |