车型 | 东风小多利卡/凯普特12米高空作业车 | 江淮12米高空作业车 | 江铃12米高空作业车 |
---|---|---|---|
驾驶室 | 单排 | 单排 | 双排 |
准乘人数 | 2人 | 2人 | 2+3人 |
整车型号 | JDF5041JGK12E5 | JDF5040JGK12HFC5 | JDF5040JGK12J5 |
底盘型号 | EQ1041SJ3BDD | HFC1040P93K1B4V | JX1041TSC25 |
轴距 | 2800mm | 2850mm | 2800mm |
整车尺寸(mm) | 5995×1960×2980 | 5995×1960×2980 | 5995×1960×3000 |
总质量 | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
整备质量 | 4365kg | 4365kg | 4170kg |
前悬/后悬 | 1215/1540 | 1090/1540 | 1065/1650 |
接近离去角 | 21/15 | 18/13 | 27/11 |
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005(国五) | ||
发动机型号 |
D28D11-5DA |
4A2-88C50 |
JX493ZLQ5A 江铃115马力 |
发动机排量/功率 | 2771ml/85kg | 2270ml/65kg | 2771ml/85kw |