整车 | 车辆名称 | 重汽豪沃6驱18吨泡沫消防车 | ||
整车型号 | JDF5340GXFPM180/Z6型泡沫消防车 | |||
总容积 | 17.55立方米 | |||
外形尺寸 | 9430×2550×4000(mm) | |||
总质量 | 33900kg | |||
整备质量 | 16200kg | |||
额载质量 | 17550kg | |||
前悬/后悬 | 1492/2338(mm) | |||
接近/离去角 | 27/12° | |||
最高车速 | 100km/h | |||
底盘 | 品牌 | 重汽豪沃 | ||
底盘型号 | ZZ5357V455GF1二类特种作业车底盘 | |||
驾驶室 | 一排半 | |||
轴距 | 4200+1400mm | |||
轮胎 | 12.00R24,385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | |||
发动机 | 重汽440马力(MC11.44-60) | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
功率/排量 | 327kw/10.518L | |||
汽缸 | 直列六缸 | |||
原厂单排座可翻转驾驶室、转向助力、电动玻璃、中控门锁、断气刹。 | ||||
上装 | 罐体 | 容积 | 17.550立方米(水罐15.250方,泡沫罐2.3方) | |
尺寸 | 水罐:3970×2440×1650mm 泡沫罐:1110×1400×1550mm |
|||
材质 | Q235碳钢 | |||
厚度 | 国标5mm | |||
消防泵 | 型号 | CB10/60 | ||
流量 | 60L/s @ 1.0MPa | |||
吸水深度 | 7米 | |||
消防炮 | 型号 | PS60(水罐消防车) | PL48(泡沫消防车) | |
射程 | ≥70m | ≥60米 | ||
流量 | 60L/S | 48L/s | ||
回转角度 | 360°水平回转 | |||
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥45° | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |