整车型号: | EQ5070XLC9ADCAC型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 6995×2285×3250 |
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸(mm): | 5120×2050×2100 |
总 质 量 :(kg) | 7490 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 2900 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2015 |
整备质量:(kg) | 4395 | 最高车速(km/h): | 95 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启.可选装导流罩和侧门,可选装功率相当的制冷机组.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1835,1750 |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3090/4400 |
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司东风朝阳柴油机有限责任公司东风朝阳柴油机有限责任公司东风康明斯发动机有限公司昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
改装部分参数 |
一、 箱体的侧板及门板厚70mm。 二、 前板厚110mm。 三、 顶板厚105mm。 四、 底板厚88mm,带3mm防滑玻璃钢板。 五、冷藏箱体内外3mm玻璃钢,保温箱体外为国标1.2mm铝合金,中间高强度聚胺脂发泡处理,含塑料骨架及预埋件。 六、 箱体材料为中澳合资企业生产。 七、 箱体后立住采用不锈钢包边,门锁采用防盗、防撬不锈钢。 八、制冷机组根据箱长及箱内温度选择。 |
东风多利卡冷藏车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |