整车型号: | JDF5121XLCDFL型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8550×2500×3850 |
底盘型号: | DFL1120B | 货厢尺寸(mm): | 6000×2250×2300 |
总 质 量 :(kg) | 11900 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 4850 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2420 |
整备质量:(kg) | 6855 | 最高车速(km/h): | 90 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门;选装其它厂家功率相当的制冷机组. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
轴 距(mm): | 5000,4700 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4400/7500 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风汽车有限公司东风汽车有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风汽车有限公司商用车发动机厂东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 | 132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
改装部分参数 |
一、 箱体的侧板及门板厚70mm。 二、 前板厚110mm。 三、 顶板厚105mm。 四、 底板厚88mm,带3mm防滑玻璃钢板。 五、冷藏箱体内外3mm玻璃钢,保温箱体外为国标1.2mm铝合金,中间高强度聚胺脂发泡处理,含塑料骨架及预埋件。 六、 箱体材料为中澳合资企业生产。 七、 箱体后立住采用不锈钢包边,门锁采用防盗、防撬不锈钢。 八、制冷机组根据箱长及箱内温度选择。 |
东风天锦冷藏车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |