整车 | 车辆名称 | 福田奥铃5.15米易燃气体厢式运输车 |
外形尺寸 | 7090×2450,2400,2350,2300×3285,3085(mm) | |
厢体尺寸 | 5150×2300,2200×2000,1800(mm) | |
达标车型编号 | H022001106 | |
总质量 | 11995kg | |
整备质量 | 4950kg | |
额载质量 | 6850kg | |
接近/离去角 | 16/9° | |
前悬/后悬 | 1130/2160,1195/2095,1225/2065 | |
前/后轮距 | 1850,1830,1765,1730,1710/1800,1630,1680 | |
钢板弹簧片数 | 3/10+8,9/8+6,9/11+7 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 福田奥铃 |
底盘型号 | BJ1128VGJEA-AC1 | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人员 | 3人(含驾驶员) | |
轴距 | 3800mm | |
变速箱 | 6档(手动) | |
轮胎 | 9R22.5 14PR | |
其它 | 福田奥铃,3800mm,F3.8NS6B156发动机,9R22.5 14PR 轮胎 多功能四向调节方向盘 无骨雨刷 空调 定速巡航 方向助力 气刹(带断气刹)ABS 中控锁+电动玻璃+遥控钥匙 刹车自调臂 自动大灯带可调高度 国六时代环保达标车型 排气管前制 前盘限速。 | |
发动机 | 发动机 | 康明斯1560马力(F3.8NS6B156) |
燃料种类 | 柴油 | |
功率 | 115kw | |
排量 | 3.8L | |
油耗值 | 20.4L/100km | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
额定转速 | 2600rpm | |
最大扭矩转速 | 1100-1900rpm | |
上装 | 厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金蒙面,并用铝合金型材收边; 厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载物的卧环或卡槽,设置对开后门; 厢体底部和厢体前部铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放; 后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。 在车厢内顶部安装感烟报警器,在门器框上方安装有防盗报警器; 厢体外侧安装示廓灯及灭火器支架,配置两个灭火器; 车辆尾部安装两条拖地导静电胶带,驾驶室顶部装有安全三角灯。 |
|
标配 | 厢体外部油漆颜色标配工程黄(可选装黄、白、灰等颜色)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃气体”“不燃气体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全 | |
选装 | 厢体颜色:黄、白、灰色等可选。选装侧门。 | |
运输介质 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |