重汽汕德卡餐车又称饮食保障车,流动餐饮车等,是应急保障车中的一种,该车采用重汽ZZ5186XXYN561GF1型厢式运输车底盘改装,车内装备有用于餐食制作的各类炖灶、炒灶等厨房设备。
整车 | 车辆名称 | 重汽汕德卡餐车 |
整车型号 | JDF5160XCCZ6型餐车 | |
外形尺寸 | 10440×2550×3875,3950(mm) | |
总质量 | 16200kg | |
整备质量 | 15070kg | |
额载质量 | 1000,935kg | |
前悬/后悬 | 1450/31900(mm) | |
接近/离去角 | 16/9° | |
最高车速 | 110km/h | |
底盘 | 品牌 | 重汽汕德卡 |
底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1型厢式运输车底盘 | |
驾驶室 | 排半 | |
轴距 | 5800mm | |
轮胎 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 18PR | |
轮距 | 前1900,1950,1998,2015,2035mm/后1850mm | |
钢板弹簧片数 | 7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | |
发动机 | 发动机 | 潍柴350马力(YMC07H.35-60 |
燃料种类 | 柴油 | |
功率/排量 | 257kw/7.36L | |
汽缸 | 六缸 | |
备注 | 备注:仅采用底盘5800mm轴距。装备有炖灶、炒灶等设备,主要用于餐食制作。选装整车外观,选装后部结构;侧防护装置为整体式结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):120×120(mm),离地高度:445mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |