整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风小多利卡|凯普特|福瑞卡吸粪车 | 车辆型号 | JDF5070GXEE5吸粪车 |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.3 |
额定载质量 | 3330(Kg) | 整备质量 | 3900(Kg) |
外形尺寸 | 5950×2000×2450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
防抱死系统: | 有 | 前排乘客: | 2(人) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1040/1602(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
前轮距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距(mm): | 1494,1516,1540 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室;运输介质:液态污物;密度:800千克/立方米;罐体有效容积4.3立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴):3600×1600×1090;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:500mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
底盘EQ1070SJ3BDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 298 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |