产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5040JGK16J5S | 产品名称: | 高空作业车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)87 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | ||
右部照片 后部照片 防护装置照片 |
外形尺寸(mm): | 长:5650,5800 宽:1880 高:2600,2850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 3960,4330 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3830,4200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) |
反光标识商标: | 3M;通明;DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1065/1640 | |
其它: | 后伸:145mm,295mm,外形尺寸长与后伸对应关系(mm):5650/145,5800/295;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):25×150(mm),离地高度:430mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置为升缩臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2752119 | JX1041TC25 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5040JGK19J5S | 产品名称: | 高空作业车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)87 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | ||
右部照片 后部照片 防护装置照片 |
外形尺寸(mm): | 长:5650,5850 宽:1880 高:2750,2850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4100,4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3970,4365 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) |
反光标识商标: | 3M;通明;DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1065/1640 | |
其它: | 后伸:145mm,345mm,外形尺寸长与后伸对应关系(mm):5650/145,5850/345;臂架采用高强度钢对应整备质量/总质量(kg)为:3970/4100,采用碳钢对应整备质量/总质量(kg)为:4365/4495;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):25×150(mm),离地高度:430mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置为升缩臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2752119 | JX1041TC25 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |