【整车技术参数】 | ||||
产品名称 | 凯马蓝牌平板清障车 | 产品型号 | HTW5040TQZPK | |
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | |
整备质量(Kg) | 3780 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | |
接近角/离去角(°) | 25/15 | 前悬/后悬(mm) | 1135/1560 | |
轴荷(Kg) | 1860/2635 | 最高车速(Km/h) | 95 | |
备注 | 1、清障装载质量:520kg(3人),585kg(2人)。2、侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。3、ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车制动技术开发有限公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | KMC1042A33D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 3300 | |||
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | |||
钢板弹簧片数 | 7/9+57/9+5 | 前轮距(mm) | 1540,1600,1680 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1550,1600 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
SD4D25R-70 YN27CRE1 SD4D28R-83 4DW93-84E5 JE493ZLQ5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 江西五十铃发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2545 2672 2772 2540 2771 2720 2799 2290 |
70 70 83 64 85 72 80 81 |
这四种蓝牌平板清障车平板样式分别对应以下尺寸:
1、翻板:4200mm主板+700mm后翻板;
2、后伸缩板:4200mm主板+1300mm后伸缩板;
3、中间伸缩:4200mm主板+400mm中间伸缩+700mm后翻板;
4、全落地:4200mm主板+1000mm尾板;