序 号 |
项 目 | 配置/参数 | ||
1 |
底盘 | 底盘型号 | QL1250WPFZY | |
发动机型号/功率(KW) | 6HK1-TCH /221 | |||
轴 距(mm) | 4650+1300 | |||
乘员数(含驾驶员) | 2+4 | |||
最高车速(km/h) | 90 | |||
2 |
尺寸参数 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 9550 |
宽 | 2500 | |||
高 | 3500 | |||
悬长(前悬/后悬)(mm) | 1335/2100 | |||
3 |
质量参数 | 整备质量(kg) | 整车 | 13000 |
前 轴 | 4250 | |||
后 桥 | 8750 | |||
满载质量(kg) | 整车 | 23740 | ||
额定载质量 | 10900 | |||
整备质量 | 12390 | |||
4 |
罐体 | 容量 L/Kg | 水 | 8000 |
泡沫 | 3000 | |||
外形尺寸 长× 宽×高(mm) | 水罐 | 2561×2400×1360 | ||
泡沫罐 | 910×2400×1360 | |||
5 |
消防泵 | 低压工况(L/s/MPa) | 60.0/1.0 | |
中压工况(L/s/ MPa) | ---- | |||
中低压联用工况 (L/s/MPa) |
低压 | ---- | ||
中压 | ---- | |||
6 |
消防炮 | 水 | 额定流量 (L/S) | 48 |
额定喷射压力 kPa) | ≤1000 | |||
射程 (m) | ≥60 | |||
泡沫 | 额定流量 (L/S) | 48 | ||
额定喷射压力 kPa) | ≤1000 | |||
射程 (m) | ≥55 | |||
混合比 (%) | 6~7 | |||
其它 | 回转角(°) | 360 | ||
俯仰角(°) | -15~45 |
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 | |
随 车 技 术 文 件 |
1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | |||
2 | 消防车合格证 | 1 | 单 | ||||
3 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | ||||
4 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | ||||
5 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | ||||
6 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | ||||
7 | 质量保修卡 | 1 | 单 | ||||
8 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |||
灭 火 装 备 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 内扣式 | |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 内扣式 | ||
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | ||
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | ||
5 | 水带 | 13-65-20 | 3 | 盘 | 低压;内扣式 | ||
6 | 水带 | 13-80-20 | 3 | 盘 | 低压;内扣式 | ||
7 | 水带 | 20-65-20 | 3 | 盘 | 中压;卡式 | ||
8 | 水带 | 20-80-20 | 3 | 盘 | 中压;卡式 | ||
9 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 | ||
10 | 异径接口 | 65雄/80雌 | 2 | 件 | 卡式 | ||
11 | 异型接口 | 65雄/65内扣 | 2 | 件 | |||
12 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |||
13 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | |||
14 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||||
15 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |||
16 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |||
17 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | |||
18 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | ||
19 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | ||
20 | 中压水枪 | 65 | 1 | 支 | 中压;卡式 | ||
21 | 消防桶 | 1 | 个 | ||||
22 | 空气泡沫枪(含枪吸液管) | QP8/0.7Z;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | ||
23 | 泡沫外吸液管总成 | Φ40×2700 | 1 | 根 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | ||
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | |||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;长810 | 1 | 件 | |||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 | |||
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 | |||
说 明 | 凡未列入该配置表中其他总成、部件均为用户要求选配。 |
五十铃后双桥(11吨)泡沫消防车产品详情说明:
1、重庆五十铃泡沫消防车水罐容积为8立方,泡沫容积为3立方,有效容积为11立方;
2、采用CB10/60型低压泵(选装中低压泵),流量:60L/s,压力:1.0mpa 。水射程:≥60米 泡沫射程:≥55米;配备PL48型水-泡沫两用消防炮。
3、调整角度:360°水平回转.最大仰角+45°;最大俯角:-15°;
4、 驾驶室为全钢框架焊接结构,乘员室前部与驾驶室连通,双排四开门;罐体形式为内藏式,材料采用优质碳钢(Q235A),板材厚度4 mm,碳钢罐经高科技防腐处理,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止 限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器控制指示灯、100W警报器、LED警灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车 器材见附表;
5、消防器材标准配置:消防吸水管、滤水器、分水器、消防水带、水带挂钩、水带包布、异径接口、同型接口、直流水枪、消防栓过渡接头、开花水枪、直流开关水枪、空气泡沫枪(泡沫消防车专用)、羊镐、地面扳手、吸水管扳手、护带桥、混合器吸液管、腰斧、消防板斧、铁锹、撬扛;
6、消防抢险器材(选配):拉梯、竹梯等(顶置)、机动链锯、液压扩张钳、便携式万向切割器、登高器、起重气垫、气动破拆工具、气体切割器、斧、镐、钳、锹等;
7、消防防护设备(选配):消防头盔、消防战斗服、消防手套和消防靴、消防安全带和保险钩、呼吸保护器具、内置式重型防化服、封闭式防化服、防火防化服、军用防化防核服、简易防化服、避火服、移动式供气源、双气瓶呼吸器、多用途滤毒罐、防化手套、电绝缘手套、防割手套、防高温手套、防化安全靴。