整车 | 车辆名称 | 五十铃16米高空作业车 | ||
外形尺寸 | 7460×1990×3030(mm) | |||
总质量 | 5775kg | |||
整备质量 | 5450kg | |||
驾驶室 | 双排 | |||
驾乘人数 | 2+3人 | |||
接近/离去角 | 24/10(°) | |||
前悬/后悬 | 1015/2130 | |||
前伸 | 840mm | |||
后伸 | 295mm | |||
底盘 | 品牌 | 五十铃100P /600P | ||
底盘型号 | QL1070BUHWY | |||
轴距 | 3360mm | |||
变速箱 | 五十铃MSB五档 | |||
轮胎 | 7.00R16 | |||
空调 | ● | |||
发动机 | 发动机 | 五十铃120马力(4KH1CN6LB) | ||
排放标准 | 国Ⅵ(国六) | |||
汽缸数 | 4 | |||
功率 | 88kw | |||
排量 | 2999ml | |||
最大扭矩 | 290N.m | |||
发动机形式 | 直列四缸 | |||
其它 | 五十铃100P/600P驾驶室,双排不可翻转,五十铃4KH1CN6LB发动机国六排放120马力88KW,五十铃MSB五档变速器,带空调,方向助力,多功能液晶仪表盘,前桥2吨,后桥4吨,带ABS,可选择油刹或气刹。 | |||
上装 | 最大作业高度 | 16.3米 | ||
最大作业高度时作业幅度 | 2.3米 | |||
最大作业幅度 | 7.3米 | |||
最大作业幅度时作业高度 | 9米 | |||
回转速度 | ≥60s/r | |||
平台起升时间 | ≥120 | |||
平台下降时间 | ≥95 | |||
吊臂 | 最大起吊重量 | 900kg | ||
最大起升高度 | 8.5米 | |||
吊重起升速度 | 0~20m/min | |||
伸缩起重臂长度 | 伸缩长度1米 | |||
起升机构 | IQKN1B6Y;单绳拉力800 Kg | |||
钢丝绳 | (30m)Φ7.7 | |||
吊钩 | 1T | |||
驱动 | 液压马达 | |||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg | ||
尺寸 | 1080×620×1100(mm) | |||
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | |||
保险带 | 一副 | |||
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 | |||
臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | ||
材料 | 低合金Q345B/4mm | |||
臂架截面 | 四边形230×230和200×200 | |||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | |||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | ||
回转 | 双向360°连续回转 | |||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,QWD730.20 | |||
减速机 | 涡轮蜗杆式,CW-28 | |||
马达 | BMP-50 | |||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板 | ||
工具箱 | 1200*400*500;带不锈钢门锁 | |||
围栏 | Φ20不锈钢管 | |||
踏步 | 驾驶室侧带上下踏步 | |||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | |||
轮罩 | 注塑模具成型,美观,强度高 | |||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | ||
操作方式 | 手动和电动结合 | |||
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 | |||
发动机启动、熄火 | 转台和吊篮双位操作,一键式操作 | |||
发动机油门 | 手动拉线 | |||
液压系统 | 液压油箱 | 65L;带液位表 | ||
齿轮泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||
工作压力 | 带压力表;16MPa | |||
液压阀组 | 集成电磁阀组 | |||
油缸 | 12只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全 | |||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||
支腿材料 | 低合金Q345B/5mm | |||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | |||
支腿跨距 | 纵向 | 横向 | ||
3250mm | 3400mm | |||
支腿收放时间 | 收 | 放 | ||
≥60s | ≥60s | |||
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | |||
标识及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |