名称 | 主要技术参数 | |
上装型式 | SQS125吊机+三节托臂 | |
托 举 系 统 |
最大托举质量(kg)(上装/整车) | 8000/3200 |
全伸出最大托举质量(kg)(上装/整车) | 3000/2000 | |
托臂最大有效长度 (mm) | 2500 | |
托臂伸缩行程(mm) | 1000X2=2000 | |
折叠角度(0) | -8~12 | |
全伸出托叉口离地最大距离(mm) | 1250 | |
平 板 装 置 |
平板承载质量(kg) | 6000 |
平板外框规格长×宽(mm) | 6500×2390 | |
平板内框规格长×宽(mm) | 6460×2310 | |
板面离地高度(mm) | 1240-1340 | |
平板与地面的最小角度(°) | 10 |
随车 起重 机 |
最大起吊质量(kg) | 6300 |
全缩回最大起吊质量(kg) | 6300 | |
全伸出最大起吊质量(kg) | 500 | |
最大起吊高度(mm) | 13500 | |
吊臂节数/吊臂基本长度(mm) | 4/3800 | |
吊臂伸缩行程(mm) | 7690 | |
吊臂变幅角度(°) | 3~78 | |
吊臂回转范围(°) | 360°连续回转带自动锁 | |
支腿型式/支腿跨距(mm) | H型/5100 | |
绞 盘 |
数量(只) | 1 |
每只额定牵引力(kN) | 50 | |
钢丝绳规格 | 11ZBB6×19+FC1670 | |
钢丝绳直径(mm) | φ11 | |
钢丝绳长度(m) | 25 | |
钢丝绳最小线速度(m/min) | 3.23 |