工信部第292批即将下发二款国五泡沫消防车:东风天锦6吨泡沫消防车和重汽豪沃25吨泡沫消防车
作者:消防车厂家 新闻来源:http://www.zyqc.net
我公司申报审批通过 的二款泡沫消防车最大的亮点是我公司申请下发了一款重型豪沃25吨泡沫消防车,该车总容积25立方,水罐罐体容积:20.45立方米,泡沫罐罐体容积:3.039立方米。
下面是这二款车型的公告参数:
1、 产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5154GXFPM60 |
产品名称: | 泡沫 企业名称: 注册地址: | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | | |
目录序号: | | 举报次数: | 0次 |
外形尺寸(mm): | 长:8205 宽:2485 高:3375 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: |
排放依据标准: | | 燃料种类: | |
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 15200 |
载质量利用系数: | | 额定载质量(kg): | 5770 |
转向型式: | | 整备质量(kg): | 8980 |
轴数: | | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | | 轮胎规格: | |
钢板弹簧片数(前/后): | | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | | 驾驶室准乘人数(人): | 2+4 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | | 前悬/后悬(mm): | 1430/2075 |
其它: | 罐体总容积:5.736立方米;水罐载液量为4050kg;罐体容积:4.05立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2160×1450×1340(毫米);B类泡沫罐载液量为1720kg;罐体容积:1.686立方米;罐体尺寸(长×宽×高):900×1450×1340(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:390mm. |
说明: | |
油耗申报值(L/100km): | |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
N | 2484337 | DFL1160BX1V | 东风商用车有限公司 | 二类 |
二、重汽豪沃 产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5410GXFPM240 |
产品名称: | 泡沫消防车 | 企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
注册地址: | | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 |
目录序号: | | 举报次数: | 0次 |
外形尺寸(mm): | 长:11900 宽:2500 高:3635 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: |
排放依据标准: | | 燃料种类: | |
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 41000 |
载质量利用系数: | | 额定载质量(kg): | 23550 |
转向型式: | | 整备质量(kg): | 17300 |
轴数: | | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | | 轮胎规格: | |
钢板弹簧片数(前/后): | | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | | 前悬/后悬(mm): | 1500/2545 |
其它: | 后伸:105毫米;罐体总容积:23.489立方米;水罐载液量为20450kg;罐体容积:20.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):6135×2380×1450(毫米);B类泡沫罐载液量为3100kg;罐体容积:3.039立方米;罐体尺寸(长×宽×高):910×2380×1450(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:545mm. |
说明: | |
油耗申报值(L/100km): | |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
N | 2763601 | ZZ5437V4667E1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |