(东风多利卡泡沫消防车技术参数表) |
车辆名称: | |||
车辆类别: | 消防车 | ||
车辆型号: | JDF5070GXFPM20D | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目录序号: | (十七)87 |
发动机型号: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
发动机排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 发动机功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(长/宽/高): | 6850×2285×2930 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 7450 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 5000 | 额定载质量(kg): | 2000 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3+3 | |
接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬: | 1180/1815 |
轴距(mm): | 3800 | 轴荷: | 3050/4400 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前轮距: | 1835,1750 | 后轮距: | 1640,1586 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZK80V3VJ01A | 发布日期: | 20120711 |
识别代号: | LGDCPA1L×LGDCP91L× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它: | 后伸:55mm;该车水罐载液量为1500kg;罐体容积:1.50立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1465×950×1130(毫米);B类泡沫罐载液量为500kg;罐体容积:0.442立方米;罐体尺寸(长×宽×高):440×950×1100(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式防护结构;后下部防护装置离地高度:435mm. |
江特牌JDF5070GXFSG20D型东风多利卡水罐消防车技术参数表 |
车辆名称: | |||
车辆类别: | 消防车 | ||
车辆型号: | JDF5070GXFSG20D | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目录序号: | (十七)87 |
发动机型号: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
发动机排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 发动机功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(长/宽/高): | 6850×2285×2930 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 7450 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 5000 | 额定载质量(kg): | 2000 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3+3 | |
接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬: | 1180/1815 |
轴距(mm): | 3800 | 轴荷: | 3050/4400 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前轮距: | 1835,1750 | 后轮距: | 1640,1586 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZK80W3VJ01E | 发布日期: | 20120711 |
识别代号: | LGDCPA1L×LGDCP91L× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它: | 后伸:55mm;该车水罐载液量为2000kg;罐体容积:2.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1970×950×1120(毫米);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式防护结构;后下部防护装置离地高度:435mm. |
以上二款东风多利卡系列消防车采用东风EQ1070TJ9AD3二类底盘改装,该车可装2吨水,是一款小型水罐消防车,也可改装消防车型。
更多该http://www.zyqc.net http://www.chinasz.net