/ | ||||
发动机型号:CY4102-C3F YN27CR | ||||
发动机功率(kw):70/95马力; 66/90马力 | ||||
罐体容积(L):1500---2000 | | |||
有效射程(米):≥50 | ||||
销售价格(万元):14.5 | ||||
产品名称: 底盘型号:JX1060TSG23 | | |||
发动机型号:JX493ZLQ3 | ||||
发动机功率(kw):85 /115马力 | ||||
消防泵型号:CB10.20 (常压泵) | ||||
罐体容积(L): 2000 | ||||
有效射程(米):≥50 | ||||
销售价格(万元):20.8 | ||||
底盘型号:NKR77PLLWCJAY | ||||
发动机型号:4HK1-TC | ||||
发动机功率(kw):96/130马力 | ||||
消防泵型号:CB10.20 (常压泵) | ||||
罐体容积(L): 2000---3000 | ||||
有效射程(米):≥50 | ||||
销售价格(万元):23.8 | ||||
底盘型号:EQ1110T9ADJ3AC | ||||
发动机型号:CY4102-E3C B140 33(选装) | ||||
发动机功率(kw):91/120马力; 103/140马力 | ||||
消防泵型号:CB10.30(常压泵);CB20.10/15.30(选装) | ||||
罐体容积(L):4000 (其中:水罐3000;泡沫:1000) | ||||
有效射程(米):≥55 | ||||
销售价格(万元):19.8 |