【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 防撞缓冲车 | 产品型号 | JDF5120TFZDFH6 |
总质量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 8500,8200,8000,7450×2520×3600 |
整备质量(Kg) | 11805 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2070,1400/2100 |
轴荷(Kg) | 4220/7780 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;选装后部结构;仅采用底盘轴距3950,4500,4700,5000mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:495mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1120E1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6200 5000 |
147 140 154 162 |