车 辆 名 称 | 托举质量 (Kg) | 牵引质量 | 参考价 格 | 备 注 |
东风小霸王拖吊型清障车 | 665 | 3000 | 12.8 | 云内 、 朝柴 95 马力 , 钢丝绳长度 21 米 ,吊 1.5T, 最大起吊高度 3300mm ,拖吊连体 |
东风多利卡拖吊型清障车 | 1800 | 3000 | 16.8 | 朝柴 120 马力 , 拖吊连体钢丝绳长度 21 米 ,吊 1.5T , 最大起吊高度 3300mm ,拖吊连体 |
1800 | 3000 | 16 | 朝柴 120 马力 , 平板一拖二型 , 平板尺寸 5600* 2100mm 钢丝绳长度 21 米 | |
国三经济型东风多利卡平板一拖二清障车 | 1800 | 3000 | 13.6 | 朝柴 120 马力 , 平板一拖二型 , 平板尺寸 5240* 2100mm 钢丝绳长度 21 米 |
江淮平板一拖二清障车 | 1800 | 3000 | 13.8 | 朝柴 120 马力 , 平板一拖二型 , 平板尺寸 5240* 2100mm 钢丝绳长度 21 米 |
东风尖头拖吊连体型清障车 | 2600 | 3000 | 17.5 | 玉柴 140马力 , 钢丝绳长度 21 米 ,吊 3.0T, 最大起吊高度 3420mm ,拖吊连体型 |
东风145拖吊连体型清障车 | 2355 | 10000 | 24.5 | 康明斯 170 马力 , 钢丝绳长度 30 米 , 吊 5T, 最大起吊高度 3420mm 单卷扬 , 拖吊连体型 |
东风153拖吊连体型清障车 | 4700 | 10000 | 26.5 | 康明斯 190 马力 , 钢丝绳长度 30 米 , 吊 5T, 最大起吊高度 3520mm, 拖吊连体型 |
斯太尔后双桥拖吊连体型 4990 | 20000 | 49 | 重汽 266 马力 , 钢丝绳长度 40 米 , 吊 16T , 最大起吊高度 9600mm, 拖吊连体型 | |
东风天龙后双桥拖吊连体型清障车 | 5500 | 20000 | 48.6 | 康明斯270马力,钢丝绳长度40,吊16T,最大起吊高度5200mm,拖吊连体型 |
销售热线:13997863100 0722-3588620 |