产品名称 | 底盘型号 | 发动机 | 罐体容积 | 射程 | 参考价格 | ||
EQ1051NJ20D3 | YC4F90-30 | 1500—2500L | CB10/20 | Sp20 | ≥48 | 15.8万 | |
JX1060TSG23 | JX493ZLQ3 | 1500—2500L | CB10/20 | Sp20 | ≥48 | 19.8万 | |
NKR77PLLWCJAY | 4KH1-TC | 2500—3500L | CB10/20 | Sp20 | ≥48 | 24.8万 | |
EQ1070TJ9AD3 | CY4102-E3C | 3500L | CB10/30 | SP30 | ≥55 | 电询 | |
EQ1092F3GJ2 | EQ6100-30 | 3500L | CB10/30 | SP30 | ≥55 | 电询 | |
EQ1108KJ | B170-33 | 4500L | CB10/30 | SP30 | ≥55 | 29.8万 | |
EQ1141KJ | B190-33 | 6000L | CB10/40 | SP40 | ≥60 | 30.8万 | |
DFL1160BX2 | B190-33 | 6000L | CB10/40 | SP40 | ≥60 | 35万 | |
ZZ1166M4616F | WD615.92 | 8000L | CB10/60 | SP50 | ≥65 | 45万 | |
ZZ1167M4617C | WD615.92 | 8000L | CB10/60 | SP50 | ≥65 | 46万 | |
FVR34J2 | 6HK1-TC | 7000L | CB10/60 | SP80 | ≥65 | 电询 | |
ZZ1256M4646F | WD615.92 | 1200-1500L | CB10/60 | SP80 | ≥65 | 52万 | |
ZZ1257M4647C | WD615.92 | 1200-1500L | CB10/60 | SP80 | ≥65 | 53万 | |
CXA34T | 6HK1_TC | 1200L | CB10/60 | SP50 | ≥65 | 76万 | |
豪沃前四后八水罐消防车 | ZZ1317M4669W | WD615.92W | 20000L | CB10/60 | SP50 | ≥65 | 电询 |
以上价格仅供参考,2012更精准水罐消防车价格请联系13997863100咨询
我公司生产的消防车均可上民牌或军牌!请放心购买!