干粉消防车器材配置表
类别 | 序号 | 泡沫干粉联用消防车 | 单位 | 备注 |
| ||||
器材名称 | 数量 | 器材名称 | 数量 |
| |||||
随 车
技 术
文 件 | 1 | 消防车使用说明书 | 1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 |
|
| |
2 | 消防车合格证 | 1 | 消防车合格证 | 1 | 单 |
|
| ||
3 | 消防车器材配置表 | 1 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 |
|
| ||
4 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 |
|
| ||
5 | 汽车底盘合格证 | 1 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 |
|
| ||
6 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 |
|
| ||||
7 | 质量保修卡 | 1 | 质量保修卡 | 1 | 单 |
|
| ||
8
|
随车附件(工具)
|
1 |
随车附件(工具) |
1 |
套 |
原底盘随车附件、工具
|
| ||
灭 火
装 备
| 1 | ---------- | ---- | 消防吸水管 | ≥8 | 米 | 可根据口径不同配置 |
| |
2 | ---------- | ---- | 1 | 件 |
|
| |||
3 | ---------------- | ---- | 分水器 | 1 | 件 |
|
| ||
4 | ----------- | ---- | 1 | 件 |
|
| |||
5 | ----------- | ---- | ¢65水带(20m) | 8 | 盘 | 中低压泵水带配置为中压各3盘常压各3盘 |
| ||
6 | ----------- | ---- | ¢80水带 (20m) | 4 | 盘 | ||||
7 | --------------- | ----- | 异经接口 | 2 | 件 |
|
| ||
8 | ---------------- | ---- | 异型异径接口 | 1 | 件 |
|
| ||
9 | --------------- | ---- | 异型接口 | 2 | 件 |
|
| ||
10 | -------------- | ---- | 水带包布 | 4 | 件 |
|
| ||
11 | ---------------- | ---- | 护带桥 | 1 | 副 |
|
| ||
12 | ----------------- | ---- | 水带挂钩 | 4 | 件 |
|
| ||
13 | ----------------- | ---- | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 |
|
| ||
14 | --------------------- | ---- | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 |
|
| ||
15 | --------------------- | ----- | 吸水管扳手 | 2 | 件 |
|
| ||
16 | -------------------- | ----- | 消防水枪 | 2 | 支 | 开花和开关水枪各一支 |
| ||
17 | ---------------- | ---- | 空气泡沫枪(含枪吸液管) | 1 | 支 | PQ4 |
| ||
18 | --------------- | ----- | 混合器吸液管总成 | 1 | 根 | 包括插入管 |
| ||
19 | ---------------- | ----- | 吸液管扳手 | 2 | 支 |
|
| ||
20 | 消防桶 | 1 | 消防桶 | 1 | 个 |
|
| ||
破 拆 救 生 工 具 | 1 | 灭火器 | 1 | 灭火器 | 1 | 具 |
|
| |
2 | 铁锹 | 1 | 铁锹 | 1 | 件 |
|
| ||
3 | 消防腰斧 | 1 | 消防腰斧 | 1 | 件 |
|
| ||
4 | 丁字镐 | 1 | 丁字镐 | 1 | 件 |
|
| ||
5 | 铁铤 | 1 | 铁铤 | 1 | 件 |
|
| ||
注:凡未列入该配置表中的其它总成、部件均为用户要求选配