8吨消防车是中型消防车中使用最广泛的一款,可以说是消防车中的主力军,这类消防车在以前以重汽豪沃底盘的重汽豪沃8吨消防车为主,如今,随着市场多样化需求,不同地区用户需要根据自身条件,所处地区车型服务站,还有地区偏向车型来更多样化的选择,我们推出了5款不同底盘品牌的主流8吨泡沫消防车供您选择。
车辆图片 | |||||
产品名称 | 解放8吨泡沫消防车 | 上汽红岩8吨泡沫消防车 | 陕汽8吨泡沫消防车 | 重汽汕德卡8吨泡沫消防车 | 重汽豪沃8吨泡沫消防车 |
产品型号 | JDF5192GXFPM80/C6 | JDF5200GXFPM80/C6 | JDF5191GXFPM80/S6 | JDF5180GXFPM70/Z6 | JDF5190XFPM80/Z6 |
底盘型号 | CA5200TXFP66K1L2E6 | CQ5227TXFHL1D | SX5219TXFMC4Z1 | ZZ5206N471GF5 | ZZ5207TXFV471GF5 |
公告批次 | 345 | 355 | 351 | 355 | 354 |
排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
乘员人数 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 |
尺寸重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 8360×2530×3600 | 8580×2550×3650 | 8380×2550×3565 | 8660×2550×3600 | 8600×2540×3600 |
箱体尺寸 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
总 质 量 | 19450 | 20000 | 19300 | 18400 | 19300 |
额定质量 | 8000 | 8000 | 8000 | 7150 | 7900 |
整备质量 | 11000 | 11550 | 10850 | 10800 | 10950 |
轮轴信息 | |||||
轴数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
轴距 | 4600 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 |
轮胎数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
轮胎规格 | 11.00R20 | /12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
底盘参数 | |||||
底盘型号 | CA5200TXFP66K1L2E6 | CQ5227TXFHL1D | SX5219TXFMC4Z1 | ZZ5206N471GF5 | ZZ5207TXFV471GF5 |
发动机 | CA6DK1-32E6 | F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M | WP9H350E62 WP8.350E61 | WP8.350E61 MC07H.35-60 |
MC11.44-60 |
功率 | 239 | 287 263 243 215 | 257 257 |
257 257 |
327 |
备注信息 | |||||
备注 | 罐体总容积:7.957立方米,水罐容积:5.8立方米,泡沫液罐容积:2.157立方米。 | 后伸:70mm。罐体总容积:8.000立方米,水罐容积:6.000立方米,泡沫液罐容积:2.000立方米。 | 罐体总容积:8.0立方米,水罐容积:5.85立方米,泡沫液罐容积:2.15立方米。 | 后伸:40mm。罐体总容积:7.150立方米,水罐容积:4.950立方米,泡沫液罐容积:2.200立方米。 | 罐体总容积:7.855立方米,水罐容积:5.6立方米,泡沫液罐容积:2.255立方米,。 |
以上是5款8吨泡沫消防车参数对比,上装采用的是CB10/60型常压消防泵,可选中低压泵,消防炮为PL48型水-泡沫两用消防炮。