我公司又下发三款国五消防车公告
作者:消防车厂家 新闻来源:http://www.zyqc.net
我公司首批下发9种国五消防车,第292批下发二款东风153泡沫消防车(6吨)、豪沃25吨水罐消防车,至此我公司已经下发了14款国五排放标准的消防车有以下三款:
1、东风153泡沫消防车 产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5150GXFPM60/A |
产品名称: | 泡沫消防车 | 企业名称: | 注册地址: | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | |
目录序号: | | 举报次数: | 0次 |
外形尺寸(mm): | 长:8235 宽:2500 高:3450 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: |
排放依据标准: | | 燃料种类: | |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 15300 |
载质量利用系数: | | 额定载质量(kg): | 5750 |
转向型式: | | 整备质量(kg): | 9100 |
轴数: | | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | | 轮胎规格: | |
钢板弹簧片数(前/后): | | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | | 驾驶室准乘人数(人): | 3+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | | 前悬/后悬(mm): | 1440/2095 |
其它: | 罐体总容积:5.716立方米;水罐载液量为4000kg;罐体容积:4.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2130×1450×1340(毫米);B类泡沫罐载液量为1750kg;罐体容积:1.716立方米;罐体尺寸(长×宽×高):915×1450×1340(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:440mm. |
说明: | |
油耗申报值(L/100km): | |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
N | 2780162 | EQ1160GD5DJ | 东风商用车有限公司 | 二类 |
2、东风天锦 产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5154GXFSG60 |
产品名称: | 水罐消防车 | 企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
注册地址: | | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 |
目录序号: | | 举报次数: | 0次 |
外形尺寸(mm): | 长:8205 宽:2485 高:3375 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: |
排放依据标准: | | 燃料种类: | |
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 15200 |
载质量利用系数: | | 额定载质量(kg): | 5770 |
转向型式: | | 整备质量(kg): | 8980 |
轴数: | | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | | 轮胎规格: | |
钢板弹簧片数(前/后): | | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | | 驾驶室准乘人数(人): | 2+4 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | | 前悬/后悬(mm): | 1430/2075 |
其它: | 罐体容积:5.77立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3075×1450×1340(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:390mm. |
说明: | |
油耗申报值(L/100km): | |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
N | 2484337 | DFL1160BX1V | 东风商用车有限公司 | 二类 |
3、豪沃25吨水罐消防车
产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5410GXFSG240 |
产品名称: | 水罐消防车 | 企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
注册地址: | | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 |
目录序号: | | 举报次数: | 0次 |
外形尺寸(mm): | 长:11900 宽:2500 高:3635 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: |
排放依据标准: | | 燃料种类: | |
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 41000 |
载质量利用系数: | | 额定载质量(kg): | 23550 |
转向型式: | | 整备质量(kg): | 17300 |
轴数: | | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | | 轮胎规格: | |
钢板弹簧片数(前/后): | | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | | 前悬/后悬(mm): | 1500/2545 |
其它: | 后伸:105毫米;罐体容积:23.55立方米;罐体尺寸(长×宽×高):7060×2380×1450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:545mm. |
说明: | |
油耗申报值(L/100km): | |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
N | 2763601 | ZZ5437V4667E1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |