国五HOWO16吨泡沫消防车 公告技术参数 | |||||
【主要技术参数】 | |||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 288 | ||
产品名称 | 产品型号 | JDF5314GXFPM160型泡沫 总质量(Kg) | 30900 | 罐体容积(m3) | 15.495 |
额定载质量(Kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 10655×2500×3540 | ||
整备质量(Kg) | 14900 | 驾驶室准乘人数(人) | |||
接近角/离去角(°) | 14/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3205 | ||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350 4300+1400,4600+1350,4575+1400 5825+1350,5800+1400,5225+1350 5200+1400 | ||
轴荷(Kg) | 6300/12300/12300 | 最高车速(Km/h) | 95 | ||
其它 | 备注:罐体总容积:15.495立方米;水罐载液量为12780kg;罐体容积:12.78立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3900×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为2770kg;罐体容积:2.715立方米;罐体尺寸(长×宽×高):820×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:485mm. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5347V4647E1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | ||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 8500,9120,9895,11700,10855×2496×3125 | 轮胎数 | 10 | ||
接近角/离去角(°) | 14/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
钢板弹簧片数 | 10/12,10/- | 前轮距(mm) | 2022,2041 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 | ||
2+4 |