【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 298 | |
产品名称 | 五十铃700P水罐消防车 | 产品型号 | JDF5100GXFSG30/Q | |
总质量(Kg) | 9700 | 罐体容积(m3) | 3.1 | |
额定载质量(Kg) | 3100 | 外形尺寸(mm) | 7690×2250×3000 | |
整备质量(Kg) | 6225 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | |
接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2000 | |
轴荷(Kg) | 3350/6350 | 最高车速(Km/h) | 100 | |
备注 | 后伸:105mm;罐体容积:3.1立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2220×1330×1100(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | QL1100A8MAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 4475 | |||
轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | |||
钢板弹簧片数 | 8/10+68/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |