这将是今年国内第二次调整成品油零售价,并且油价创下了历史新高。上次调整价格时间为2011年2月20日。
据统计,从2006年3月26日柴油价格开始频繁调整至今,油价共计调整20次,其中上调15次,降价5次。
以下为2006年3月以来国内油价调整一览表:
2006年3月以来国内油价调整一览表 | |||
---|---|---|---|
时间 | 状况 | ||
2011年04月07日 ↑ | 汽油价格每吨上涨500元;柴油价格每吨上涨400元 | ||
2011年02月20日 ↑ | 汽油、柴油价格每吨上涨350元 | ||
2010年12月22日 ↑ | 汽油价格每吨上涨310元;柴油价格每吨上涨300元 | ||
2010年10月26日 ↑ | 汽油价格每吨上涨230元;柴油价格每吨上涨220元 | ||
2010年06月01日 ↓ | 汽、柴油价格分别下调230元/吨、220元/吨 | ||
2010年04月14日 ↑ | 汽、柴油价格均上调320元/吨 | ||
2009年11月10日 ↑ | 汽、柴油价格均上调480元/吨 | ||
2009年09月30日 ↓ | 汽、柴油价格均下调190元/吨 | ||
2009年09月02日 ↑ | 汽、柴油价格均上调300元/吨 | ||
2009年07月29日 ↓ | 汽、柴油价格均下调200元/吨 | ||
2009年06月30日 ↑ | 汽、柴油价格均上调600元/吨 | ||
2009年05月31日 ↑ | 汽、柴油价格均上调400元/吨 | ||
2009年03月25日 ↑ | 汽油价格每吨上涨290元;柴油价格每吨上涨180元 | ||
2009年01月15日 ↓ | 汽油价格每吨降低140元;柴油价格每吨降低160元 | ||
2008年10月07日 ↑ | 北京93号汽油最高零售价上涨0.17元 | ||
2008年06月20日 ↑ | 上调汽油、柴油价1000元/吨; 上调航空煤油价1500元/吨 | ||
2007年10月31日 ↑ | 上调汽油出厂价500元/吨;上调柴油出厂价500元/吨;上调航空煤油出厂价500元/吨 | ||
2007年01月14日 ↓ | 下调汽油出厂价220元;下调航空煤油出厂价90元/吨 | ||
2006年05月24日 ↑ | 上调汽、柴、航空煤油500元/吨 | ||
2006年03月26日 ↑ | 上调汽油出厂价300元/吨;上调柴油出厂价200元/吨;上调航空煤油出厂价300元/吨 |
在如此高的油价面前,购车司机们恐怕在考虑价格的同时也要相当的考虑一下油耗对车子的影响。湖北江南汽车厂推荐您购买有燃油达标公告的车型,燃油消耗了然于胸!