名称 | |||||
底盘型号 | EQ1050NJ20D3 | EQ1070TJ9AD3 | EQ1141KJ | EQ1092F3GJ2 | DFL1160BX2 |
罐体容积 | 2吨 | 3吨 (2吨水,1吨泡沫) | 6吨 (5吨水1吨泡沫) | 3.5吨 (2.5吨水1吨泡沫) | 6吨 (5吨水1吨泡沫) |
整车尺寸 | 6260×1900×2750 | 6850×2285×2930 | 7900×2470×3390 | 7020×2400×3080 | 8120×2480×3350 |
CB10/30 | CB10/40 | CB10/30 | CB10/40 | ||
PS20 | PS30/PL24 | PS40/PL32 | PS30/PL24 | PS40/PL32 | |
射程 | ≥28m | 水≥50m 泡沫≥30m | 水≥55m 泡沫≥50m | 水≥50m 泡沫≥30m | 水≥55m 泡沫≥50m |
以上参数仅供参考,以实际合同定单为准www.chinasz.netwww.zyqc.net制作 |