类别 | 序号 | 备注 | |||||||
器材名称 | 数量 | 器材名称 | 数量 | ||||||
随 车 技 术 文 件 | 3 | 消防车器材配置表 | 1 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | | ||
4 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | | |||
5 | 汽车底盘合格证 | 1 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | | |||
6 | |||||||||
7 | 质量保修卡 | 1 | 质量保修卡 | 1 | 单 | | |||
8 | 随车附件(工具) | 1 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |||
灭 火 装 备 | 1 | 消防吸水管 | ≥8 | 消防吸水管 | ≥8 | 米 | | ||
2 | 1 | 1 | 件 | | |||||
3 | 分水器 | 1 | 分水器 | 1 | 件 | | |||
4 | 1 | 1 | 件 | | |||||
5 | ¢65水带(20m) | 8 | ¢65水带 (20m) | 8 | 盘 |
| | | |
6 | ¢80水带 (20m) | 4 | ¢80水带 (20m) | 4 | 盘 | | | ||
7 | 异径接口 | 2 | 异径接口 | 2 | 件 | | |||
8 | 异型异径接口 | 2 | 异型异径接口 | 2 | 件 | | |||
9 | 异型接口 | 2 | 异型接口 | 2 | 件 | | |||
10 | 水带包布 | 4 | 水带包布 | 4 | 件 | | |||
11 | 护带桥 | 1 | 护带桥 | 1 | 副 | | |||
12 | 水带挂钩 | 4 | 水带挂钩 | 4 | 件 | | |||
13 | 地上消火栓扳手 | 1 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 | | |||
14 | 地下消火栓扳手 | 1 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 | | |||
15 | 消防水枪 | 2 | 消防水枪 | 2 | 支 | 直流开关开花各1支 | |||
16 | | 空气泡沫枪(含枪吸液管) | 1 | 支 | PQ4(车辆选配40泵以上的配PQ8) | ||||
17 | 混合器吸液管总成 | 1 | 根 | | |||||
破 拆 救 生 工 具 | 1 | 灭火器 | 1 | 灭火器 | 1 | 具 | | ||
2 | 铁锹 | 1 | 铁锹 | 1 | 件 | | |||
3 | 消防长斧 | 1 | 消防长斧 | 1 | 件 | | |||
4 | 丁字镐 | 1 | 丁字镐 | 1 | 件 | | |||
5 | 铁铤 | 1 | 铁铤 | 1 | 件 | | |||
说 明 | 1、带固定炮的车辆可根据用户要求选配:单杠梯、火钩、拉梯、(没要求可不配置辅助设施)。 3、凡未列入该配置表中的其他总成、部件均为用户要求选配。 |
湖北江南消防车厂:http://www.zyqc.net www.chinasz.net
联系电话:13997863100 姜经理